
  4 Tage 
  Rontal 
  - auf den Spuren vergessener Steige
  Karwendelgebirge: 
  Rontal 1262m - Steinloch 1700m
  Übernachtung 
  unter der Milchstraße
  Donnerstag 
  19.10.2017
| © 
        Regina 
        Franziska Rau 
 
 | ||||||
4 
  Tage Rontal: auf den Spuren verfallener Steige
  Karwendelgebirge: 
  Rontal 1262m - Steinloch 1700m
  Übernachtung 
  unter der Milchstraße 
  Fotos: 
  Regina Franziska Rau - Donnerstag 
  19.10.2017
  
| Bericht + Tourenfotos - Tag1 - Tag2 - Tag3+4 | ||||
| Wander-Karte | ||||
|  |  | |||
| herrliche 
      Stimmung unter dem sternenfunkelnden Firmament und der grandiosen Bergkulisse | ||||
| 1_o.jpg)  | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||
|  |  | frühmorgens |  |  | 
| das Rontal am frühen Morgen | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) |  | |
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) |  | 
|  |  |  |  |  | 
| ein frisches Bad im Bach | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| auf 
      geht's zum alten Weg hinauf ins Steinloch und zur Steinlochscharte | ||||
| -(115)_o.jpg) | 1-(131)_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
| von 
        Weitem ist nicht so arg viel auszumachen ... aus der Nähe wird sich 
        da sicher mehr zeigen | ||||
| und 
      immer noch blühen die zarten Blumen - sogar Schlüsselblumen strecken bei dieser Wärme ihre Köpfchen heraus | ||||
| 2_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| herrliche Abgeschiedenheit und Stille | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| Tonschichten 
      unter dem Geröll dazwischen blinken leuchtendfarbige Steine und Moose | ||||
| 1_o.jpg) | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 1jpg_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | -(278)_o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| und 
      hier leider wieder etwas, das unser Auge gar nicht erfreut! Für den Kuh-"Anbau" werden seit jeher die Bäume gequält. | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 3_o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| weiter oben - Richtung Torscharte | ||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) |  | |
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) |  | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Blick 
      zur Steinkarspitze (2019m) dahinter das Steinloch (nicht zu sehen) | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 
|  |  |  | Birkenreizker... 
        / das Grasbüschel schmeckte herrlich nach Hafer und süss wie 
        ein Kuchen. Da könnte ich stundenlang grasen :-) | |
| diese 
        beiden Bäume haben der Härte des Felsens getrotzt und ihr Leben 
        darauf aufgebaut. Auf der Seite führt ein mächtige Wurzel in 
        die Erde, aus der sie ihre Lebenselixiere saugen. Für mich ein grandioses 
        lebendes Beispiel, wie herrlich man sein Leben meistern kann, auch wenn 
        man auf "steinigem Acker" groß wurde. | ||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||
|  |  |  |  |  | 
| hier 
        weiter oben - verzweigt der Steig fast unbemerkt ...  links hinauf zur Torscharte - und rechts zum Steinloch | ||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
| der 
        Geröllbruch (Bach im Winter) | die 
        Spur ist relativ gut sichtbar |  | ||
| 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 
| Torschartensteig | Hang 
        hinauf zum Steinloch |  | ||
| 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | ||
| Blick 
        ins Rontal | Blick 
        zur Torscharte und Torkopf (li) | |||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | 1_o.jpg) | 
|  |  |  | Steinkarspitz 
        2019m | |
| 1_o.jpg) | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | ||||
| hier 
        liegt noch Schnee - vor ein paar Tagen hatte es bis zur Latschengrenze 
        heruntergeschneit  | oben 
        angekommen  | |||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | ||
| Torkopf 
        (2014m) und Torscharte (1815m) |  |  | ||
| Zinnen 
      der Grabenkarspitze 2471m mit den Grabenkartürmen und Östlichen Karwendelspitze 2537m und Steinloch | ||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | -(506)_o.jpg) | 1_o.jpg) |  | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | -(520)_o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | 3_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| -(526)2_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
| Grabenkar 
        + Östliche Karwendelspitze |  |  | Steinloch 
        1680m  | |
| _o.jpg) | _o.jpg) | -(541)1_o.jpg) |  | |
| Torkopf 
        und Torscharte |  |  | ||
|  | ||||
|  | die 
        Grabenkar-Türme  |  | ||
| Blick 
        auf die linke Rontal Flanke (vom Berg aus gesehen) und Steig hinauf zum Forstweg, der auf die Forststraße führt, die vorne um den Berg herum zu einem Straßen Abzweig vom Vorderskopf führt | ||||
| -(575)2_o.jpg) | -(557)_o.jpg) | -(572)_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Blick 
        zum gepunkteten Steig am vorderen Torlahner (Torkopfhänge), der weiter 
        oben am Rontalbach von der Rontalbachbrücke aus heraufkommt | ||||
| -(560)_o.jpg) | -(564)_o.jpg) | |||
|  |  |  |  |  | 
| Abstieg 
      hinunter ins Rontal über den Geröllsturz | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 2_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 2_o.jpg) | 2_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| ab 
        hier geht's wieder auf den offiziellen Torscharten-Weg  | ||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | _o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | 2_o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| herrlich 
        lauschige Dämmerung | ||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| 2_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | -(719)_o.jpg) | -(722)_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | -(735)_o.jpg) | |||
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | -(748)_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| und 
        wieder Schlüsselblumen | ||||
| _o.jpg) | 2_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||
|  |  |  |  |  | 
| ich 
      hole meine Sachen bei der Hütte ab und suche mir einen Platz im dichten Tann | ||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | ||
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |
|  |  |  |  |  | 
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| und 
        oben, da leuchten die Sterne... | ||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 
|  |  |  |  |  | 
| Bericht + Tourenfotos - Tag1 - Tag2 - Tag3+4 | ||||
 Glücks-Coaching Friedensbotschafterin
Glücks-Coaching Friedensbotschafterin brauchst Du die Zugangsdaten. 
          Die bekommst Du auf email-Anfrage von mir: regina.rau(at)gmx.net
           brauchst Du die Zugangsdaten. 
          Die bekommst Du auf email-Anfrage von mir: regina.rau(at)gmx.net
          

_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_BaumAnatomie.jpg)
2_o.jpg)
1_o.jpg)
1_o.jpg)
_o.jpg)
-(337)_o.jpg)
1_o.jpg)
_o.jpg)
1_o.jpg)
2_o.jpg)
1_o.jpg)
1_o.jpg)
1_o.jpg)
1_o.jpg)
1_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
1_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
2_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)
_o.jpg)