
  Rappenklammspitze 
  1835m
  Karwendelgebirge: 
  Hinterriß 923m - Rohntal 1262m - Hochalplsattel 1660m
  Übernachtung im Freien unter der Milchstraße und bei röhrenden 
  Hirschen
  Dienstag 
  14.10.2017
| © 
        Regina 
        Franziska Rau 
 
 | ||||||
Rappenklammspitze 
  1935m 
  
  und Hochalplkopf 1660m 
  Karwendelgebirge 
  - bei Hinterriß
  Dienstag 
  12.09.2017
  Fotos: 
  Regina Franziska Rau  
  
| Wander-Karte | ||||||||||||
| Hinterriß am Rissbach | ||||||||||||
| _o.jpg) | o | _o.jpg) | o | _o.jpg) | o | _o.jpg) | ||||||
| Rohntal-Weg | ||||||||||||
| _o.jpg) | o | _o.jpg) | o | _o.jpg) | o | |||||||
| im Rohntal | ||||||||||||
| _o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg)  | V_o.jpg)  | _o.jpg)  | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| Rappenklammspitz-Steig | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | -(161)-1_o.jpg) | |||||||||
| o | o | o | ||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | ||||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | ||||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | ||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | V_o.jpg) | V-(179)V_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| V1_o.jpg) | V1_o.jpg) | -(238)1_o.jpg) | -(238)-1_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| bei der Rappenklammspitze | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | -(256)1_o.jpg) | ||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| -(326)_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg)  | _o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg)  | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V1_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||||
| Am 
      Rappenklammspitz-Sattel Abzweig zum Bäralplsteig | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| _o.jpg) | 2_o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| 1-1_o.jpg) | 1-2_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| vom 
        Hochalplkopf aus fotografiert | ||||||||||||
| Abstieg zum Rohntal | ||||||||||||
| _o.jpg) | V_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| Östliche 
          Karwendelspitze 2563m - Vogelkarspitze 2522m - Schlichtenkarspitze 2356m | Torscharte 
        - (Östl. Karwendelspitze) - Grabenkarspitze 2471m - Lackenkarkopf 
        2415m  | |||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| -(377)_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| -(378)1_o.jpg) | -(379)_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | _o.jpg) | -1_o.jpg) | ||||||||||
| -(394)_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| Hirsche röhren in der Sternennacht | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| Morgendämmerung im Rohntal | ||||||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V1_o.jpg) | V1_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| -(261)V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | -1_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| 2_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V1_o.jpg) | |||||||||
| Aufstieg zum Hochalplkopf | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| V_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg)  | _o.jpg)  | _o.jpg)  | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg)  | _o.jpg)  | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| am Hochalplkopf 1660m | ||||||||||||
| Blick auf die Rappenklammspitze 1835m | ||||||||||||
| -(350)V1_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||||
| Rappenklammspitze | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| Rappenklammspitze | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| Blick 
      auf Rohntal + Gipfel Torkopf - Torscharte - Grabenkarspitze - Östliche Karwendelspitze - Vogelkarspitze - Schlichtenkarspitze - Bäralplkopf | ||||||||||||
| -(479)-1_o.jpg) | -(479)1-1_o.jpg) | -(479)1-2_o.jpg) | -(479)1-3_o.jpg) | |||||||||
| -(364)V_o.jpg) | -(364)V1-1_o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| Rohntal 
          1262m - Torscharte 1815m - Torkopf 2014m -  Östliche Karwendelspitze 2536m - Vogelkarspitze 2522m | Östliche Karwendelspitze 2536m - Vogelkarspitze 2522m | |||||||||||
| _o.jpg) | 1-1_o.jpg) | 1-2_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| im 
        Vordergrund: Torkopf und Tor-Scharte | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Wiese 
        unterhalb des Steinfalk (b.d. Falkenhütte) | ||||||||||||
| Blick 
      auf Rissbachtal + Gipfel (Schafreuter) - Delphsjoch - Schönalmjoch - Fleischbank - Grasberg - Kompar - Montscheinspitze | ||||||||||||
| V_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| Rissbachtal + Rohntal | Rißbachtal 
            vor den Haglhütten Schönalmjoch 
            - Fleischbank - Grasberg - Kompar | |||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Rissbachtal 
        - Kaiserhütte - Fuggerangerhütte | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| Tölzer 
        Hütte am Fuß des Schafreuter | Delphsjoch | |||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | -(376)_o.jpg) | |||||||||
| Schönalmjoch - Fleischbank, - Grasberg | Schönalmjoch | Fleischbank 
        + Grasberg | ||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Grasberg | Grasberg - Montscheinspitze - Kompar | Kompar | Montscheinspitze | |||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||||
| Hasenhütten am Fuß des Kompar | ||||||||||||
| Blick 
      auf Sojern Gumpenkar - Krapfenkar - Dreierspitz - Bayerkarspitz - Fermerskopf - Galgenstangenkopf - (Rissbachtal bei Vorderriss) | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg)  | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | 1-(454)1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Sojernspitze (Bild 
        links - von links:) Sojern 2257m - Gumpenkar 2109m - Krapfenkar 2109m 
        - Dreierspitz 1962m - Bayerkarspitz 1909m - Fermerskopf 1851m - Galgenstangenkopf 
        1806m ... (Rissbach Vorderriss) | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| Blick 
      auf Wetterstein mit Zugspitze Alpspitze - Waxenstein - Hochwanner | ||||||||||||
| _o.jpg) | -(359)_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Zugspitze | ||||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Guffert | ||||||||||||
| verfallener Steig | ||||||||||||
| -(406)-1_o.jpg) | -(406)1-1_o.jpg) | -(406)1-2_o.jpg) | ||||||||||
| verfallener 
        Steig zwischen  Steinkarspitze 2016m - Wechselkopf 1835m - und Rappenklamm-Sattel | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1-1_o.jpg) | 1-2_o.jpg) | |||||||||
| Wechselkopfsteig 
        - vom Hochalplkopf aus fotografiert | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| frei sein, wie Gott uns schuf | ||||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | |||||||||
| Abstieg | ||||||||||||
| -(364)V1-2_o.jpg) | V1_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| -(386)V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| o | o | o | ||||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| Abstieg zum Rohntal | ||||||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| zurück im Rohntal | ||||||||||||
| _o.jpg) | -(545)_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Abschied vom Rohntal | ||||||||||||
| -(571)1_o.jpg) | 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | ||||||||||
| V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | V_o.jpg) | |||||||||
| 1_o.jpg) | _o.jpg) | _o.jpg) | ||||||||||
| 1_o.jpg) | 1_o.jpg) | -(592)_o.jpg) | _o.jpg) | |||||||||
| _o.jpg) | 1_o.jpg) | 2_o.jpg) | 1_o.jpg) | |||||||||
| Heute 
      schrieb ich diese Worte auf meine Facebook 
      Pinwand - und erhielt ganz entgegen den bisherigen Erfahrungen auf solche Texte unglaubliches Feedback und wunderschöne Antworten! | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
 Glücks-Coaching Friedensbotschafterin
Glücks-Coaching Friedensbotschafterin brauchst Du die Zugangsdaten. 
          Die bekommst Du auf email-Anfrage von mir: regina.rau(at)gmx.net
           brauchst Du die Zugangsdaten. 
          Die bekommst Du auf email-Anfrage von mir: regina.rau(at)gmx.net
          
_o.jpg)
 guten 
              Morgen liebe Freunde und alle, die sich ein
guten 
              Morgen liebe Freunde und alle, die sich ein